Regolatore di Carica Morningstar TriStar 48V 60A DB MPPT 600Voc Ground Disconnect BoxTriStar MPPT 600V
Il TriStar MPPT 600V ™ è un’innovazione nel design del controller di carica. Accettando input di array FV fino a 600 Voc, consente agli installatori di progettare sistemi con stringhe più lunghe e meno, riducendo il cablaggio e l’hardware che rendono l’installazione e il cablaggio più facili e veloci. L’ingegneria digitale avanzata di Morningstar combinata con una gestione termica superiore rendono il TS-MPPT-600V con tecnologia TrakStar l’unico controller di carica della sua categoria che non richiede ventole di raffreddamento, rendendolo estremamente affidabile ed efficiente (con un’efficienza di picco del 97,9% ). Ideale per applicazioni di accumulo di energia con accoppiamento CC. Disponibile in quattro versioni:
- TS-MPPT-60-600V-48: Standard
- TS-MPPT-60-600V-48-DB: con scatola di disconnessione
- TS-MPPT-60-600V-48-DB-TR: con DC Transfer Switch
- TS-MPPT-60-600V-48-DB-TR-GFPD: precablato con
dispositivo di protezione da guasto a terra
Caratteristiche e vantaggi principali
- Ampia rete di sistemi , monitoraggio e comunicazioni.
- Ottimizzato per ambienti difficili e dotato di protezioni elettroniche.
- Consente il backup della batteria per i sistemi collegati alla rete utilizzando una topologia del sistema di accoppiamento CC più efficiente (al contrario dell’accoppiamento CA).
- Design senza ventole per affidabilità a lungo termine.
Modello | TS-MPPT-60-600V-48 | TS-MPPT-60-600V-48-DB | TS-MPPT-60-600V-48-DB-TR | TS-MPPT-60-600V-48-DB-TR-GFPD |
---|---|---|---|---|
* La potenza in ingresso può superare la potenza operativa nominale. Il controller limiterà e fornirà la sua corrente di uscita massima continua nominale nelle batterie. | ||||
Valutazione della carica | 60 ampere | 60 ampere | 60 ampere | 60 ampere |
Max. Tensione a circuito aperto FV (Voc) | 600 volt | 600 volt | 600 volt | 600 volt |
Tensione nominale della batteria | 48 V, personalizzabile su 24 V, 36 V e 60 V. | 48 V, personalizzabile su 24 V, 36 V e 60 V. | 48 V, personalizzabile su 24 V, 36 V e 60 V. | 48 V, personalizzabile su 24 V, 36 V e 60 V. |
Nominale max. Potenza operativa * – Batteria da 48 volt | 3200W | 3200W | 3200W | 3200W |
Massima efficienza | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% |
Gamma di tensione della batteria | 16-72V | 16-72V | 16-72V | 16-72V |
Intervallo di tensione operativa in ingresso FV | Da 100 V a Voc = 525 V. | Da 100 V a Voc = 525 V. | Da 100 V a Voc = 525 V. | Da 100 V a Voc = 525 V. |
Gamma di tensioni operative in ingresso eolica / idroelettrica | Voltaggio della batteria fino a 500V | Voltaggio della batteria fino a 500V | Voltaggio della batteria fino a 500V | Voltaggio della batteria fino a 500V |
Autoconsumo | 1,75 – 2,50 W. | 1,75 – 2,50 W. | 1,75 – 2,50 W. | 1,75 – 2,50 W. |
Protezione da sovratensioni transitorie | 4500 Watt / porta | 4500 Watt / porta | 4500 Watt / porta | 4500 Watt / porta |
Precisione della tensione | <= 0,1% +/- 100 mV | <= 0,1% +/- 100 mV | <= 0,1% +/- 100 mV | <= 0,1% +/- 100 mV |
Intervallo operativo di temperatura | Da -40 ° C a + 45 ° C | Da -40 ° C a + 45 ° C | Da -40 ° C a + 45 ° C | Da -40 ° C a + 45 ° C |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Conformità CE e RoHS | sì | sì | sì | sì |
IEC 62109 | sì | sì | sì | sì |
Elenco ETL [UL-1741 e Canadian CSA C22.2 No.107.1.01] | sì | sì | sì | sì |
Conformità FCC Classe B Parte 15 | sì | sì | sì | sì |
Prodotto in uno stabilimento certificato ISO 9001 | sì | sì | sì |
ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficare della stessa dovrete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell’impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all’ iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l’ordine
DICHIARAZIONE IVA CHE TROVATE COME ALLEGATO DA STAMPARE E RIMANDARE COMPILATA
scheda tecnica pdf