Regolatore di Carica Morningstar TriStar 12-24-48V 45A MPPT centralina Solare
TriStar MPPT
Il TriStar MPPT ™ leader del settore con tecnologia TrakStar è un avanzato controllore di rilevamento del punto di massima potenza per sistemi di energia fotovoltaica (FV) off-grid più grandi fino a 3kWp. Un design iconico, TriStars è stato testato in installazioni solari in tutto il mondo e rimane la prima scelta per i progettisti di sistemi mission-critical in cui il guasto non è un’opzione.
“Uno dei migliori controller di carica là fuori … queste cose sono carri armati”
Caratteristiche e vantaggi principali
- Massimizza la raccolta di energia : rilevamento della potenza di picco superiore rispetto ai
tradizionali controller MPPT. - Massima efficienza di picco per i controller off-grid nel settore: 99% (TS150).
- Costruito per affidabilità e prestazioni , con un dissipatore di calore sovradimensionato e
componenti sovradimensionati . Completamente valutato per il funzionamento a temperature fino a 45 ° C. - Le funzionalità estese di rete e comunicazione consentono il
monitoraggio del sistema , la registrazione dei dati e la regolazione.
- Porta RS-232 a bordo inclusa su tutti i modelli; Ethernet inclusa su tutti i modelli da 60A.
- Le ampie protezioni elettroniche includono cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità per garantire che il controller non venga danneggiato da errori di cablaggio o sovraccarichi.
- Certificato secondo la norma IEC 62093 che stabilisce i requisiti per la qualificazione del progetto dei componenti di bilanciamento del sistema (BOS) utilizzati nei sistemi fotovoltaici terrestri (FV).
- Design senza ventole per affidabilità a lungo termine
Specifiche e certificazioni
Modello | TS-MPPT-30 | TS-MPPT-45 | TS-MPPT-60 | TS-MPPT-60M |
---|---|---|---|---|
* La potenza in ingresso può superare la potenza operativa nominale. Il controller limiterà e fornirà la sua corrente di uscita massima continua nominale nelle batterie. | ||||
Valutazione della carica | 30 ampere | 45 ampere | 60 ampere | 60 ampere |
Max. Tensione a circuito aperto FV (Voc) | 150 volt | 150 volt | 150 volt | 150 volt |
Tensione nominale della batteria | 12V, 24V o 48V | 12V, 24V o 48V | 12V, 24V o 48V | 12V, 24V o 48V |
Nominale max. Potenza operativa * – batteria da 12 volt | 400W | 600W | 800W | 800W |
Nominale max. Potenza operativa * – batteria da 24 volt | 800W | 1200W | 1600W | 1600W |
Nominale max. Potenza operativa * – Batteria da 48 volt | 1600W | 2400W | 3200W | 3200W |
Massima efficienza | 99% | 99% | 99% | 99% |
Gamma di tensione della batteria | 10-35V | 10-35V | 10-35V | 10-35V |
Precisione della tensione (12 / 24V) | <= 0,1% +/- 50 mV | <= 0,1% +/- 50 mV | <= 0,1% +/- 50 mV | <= 0,1% +/- 50 mV |
Precisione della tensione (48 V) | <= 0,1% +/- 100 mV | <= 0,1% +/- 100 mV | <= 0,1% +/- 100 mV | <= 0,1% +/- 100 mV |
Intervallo operativo di temperatura | Da -40 ° C a + 45 ° C | Da -40 ° C a + 45 ° C | Da -40 ° C a 45 ° C | Da -40 ° C a + 45 ° C |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Contatore incorporato | sì | |||
Conformità CE e RoHS | sì | sì | sì | sì |
IEC 62109 | sì | sì | sì | sì |
Elenco ETL [UL-1741 e Canadian CSA C22.2 No.107.1.01] | sì | sì | sì | sì |
Conformità FCC Classe B Parte 15 | sì | sì | sì | sì |
Prodotto in uno stabilimento certificato ISO 9001 | sì | sì | sì | sì |
ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficare della stessa dovrete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell’impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all’ iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l’ordine
DICHIARAZIONE IVA CHE TROVATE COME ALLEGATO DA STAMPARE E RIMANDARE COMPILATA
scheda tecnica pdf